Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | ||
---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Наличными | От 200 гр. и выше выплаты на карту | Для ломбардов, индивид. предпр. |
375 проба | 1439 ₽ | 1471 ₽ | 1500 ₽ |
500 проба | 1919 ₽ | 1962 ₽ | 2000 ₽ |
585/583/14К проба | 2245 ₽ | 2295 ₽ | 2340 ₽ |
750/18К проба | 2878 ₽ | 2942 ₽ | 3000 ₽ |
850/стоматология проба | 3262 ₽ | 3335 ₽ | 3400 ₽ |
900 проба | 3454 ₽ | 3531 ₽ | 3600 ₽ |
916/22К проба | 3515 ₽ | 3594 ₽ | 3664 ₽ |
958/23К проба | 3676 ₽ | 3758 ₽ | 3832 ₽ |
999 проба | 3835 ₽ | 3920 ₽ | 3995 ₽ |
Наши отделения работают в Ростове-на-Дону, Москве, Санкт-Петербурге, Брянске, Новосибирске, Костроме и Калининграде. Если Вы проживаете в другом городе, драгоценный металл можно отправить к нам с помощью одной из трёх компаний, которые специализируются на доставке ценных грузов.
На сайте можно отследить динамику стоимости золота и узнать последние новости о рыночной стоимости драгоценных металлов.
Передвинуть карту можно двумя пальцами