Пробы | Стоимость за грамм сданного драгоценного металла | |||
---|---|---|---|---|
Лом золота в пробах |
Физ. лицам наличными |
Физ. лицам на карту |
Ломбардам на рас.счет |
С НДС на рас.счет |
375 | 1660 ₽ | 1673 ₽ | 1679 ₽ | 2014.80 ₽ |
500 | 2214 ₽ | 2231 ₽ | 2239 ₽ | 2686.80 ₽ |
585/583/14К | 2590 ₽ | 2610 ₽ | 2620 ₽ | 3144.00 ₽ |
750/18К | 3321 ₽ | 3346 ₽ | 3359 ₽ | 4030.80 ₽ |
850/стоматология | 3763 ₽ | 3792 ₽ | 3807 ₽ | 4568.40 ₽ |
900 | 3985 ₽ | 4015 ₽ | 4031 ₽ | 4837.20 ₽ |
916/22К | 4055 ₽ | 4087 ₽ | 4102 ₽ | 4922.40 ₽ |
958/23К | 4241 ₽ | 4274 ₽ | 4291 ₽ | 5149.20 ₽ |
999 | 4422 ₽ | 4457 ₽ | 4474 ₽ | 5368.80 ₽ |
Слитки/монеты 999 |
4430 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0.00 ₽ |
Передвинуть карту можно двумя пальцами